Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OPTFOCUS |
Certificação: | RoHS |
Número do modelo: | OFSB-1312-20X |
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 10 PCes pela caixa |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, western union, L/C, paypal |
Habilidade da fonte: | 5000 pcs por semana |
Relação: | SC/LC | Taxa de dados: | 155M/1.25G |
---|---|---|---|
Distância: | 3KM/10KM/20KM/40KM/60KM/80KM | Comprimento de onda: | 1310nm/1550nm/1490nm |
Tensão: | +3.3V | Temperatura: | -20℃-70℃ |
Função de DDMI: | Apoio | Tipos: | tipo comercial ou industrial |
Destacar: | transceptor óptico da fibra,Transceptor do Ethernet do gigabit |
Característica do produto
OPTFOCUS BIDI rapidamente e Gigabit Ethernet SFP é um transceptor ótico compacto, módulo usado nas comunicações óticas para a telecomunicação e aplicações de comunicações bidirecionais dos dados.
Característica do produto
Aplicação padrão
Informação da ordem
NÚMERO DA PEÇA | Taxa de dados | Comprimento de onda | Distância | Relação | Tensão | LD | Temperatura |
OFSB-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
OFSB-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
- D: com função de DDMI (DDMI) |