| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OPTFOCUS |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | OFSX622-CW |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte/caixa |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias, dependem da quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000 unid / mês |
| Nome do produto: | EPON GPON XPON ONU | Conector da fibra: | Conector de SC/UPC ou de SC/APC |
|---|---|---|---|
| Temp do armazenamento.: | -30~+70℃ | Cor: | Branco |
| Certificação: | CE / RoHS / ISO9001 | ||
| Destacar: | onu do gpon,gpon do epon |
||
O chipset ótico 1GE +1FE+WIFI+CATV do realtek da rede de FTTH move o dispositivo dos equipmnents do olt do zte do gpon Ontário Onu de Gpon Epon
Portos de 1GE+1FE Etheernet com WDM CATV XPON ONU de WiFi para a solução de FTTH
OFSX622-CW XPON (modo duplo de GPON e de EPON) ONU. É projetado encontrando o serviço de Triple Play precisa de operadores de rede fixos ou de operadores de cabo, e de amplamente utilizado em FTTx, na fiscalização video e nas outras exigências. É baseado na tecnologia madura de GPON e de EPON, e tem a relação alta do desempenho a fixar o preço, da confiança estável, eficaz na redução de custos, alta, da gestão fácil, da flexibilidade de configuração e da boa qualidade de garantias do serviço (QoS). É inteiramente complacente com regulamentos técnicos de GPON e de EPON tais como ITU-T G.984.x, exigência de IEEE802.3ah. pode ser usado como GPON ou EPON.
Especificasao técnico
| Parâmetros da tecnologia | descrição |
| relação da Acima-relação | 1 relação de XPON, modo do SC taxa da fibra RX 2,488 Gbits/s do único única e TX 1,244 Gbits/s (GPON), taxa de RX 1,244 Gbits/s e de taxa de TX 1,244 Gbits/s (EPON) tipo da fibra: SC/UPC Poder ótico: sensibilidade de 0~4 dBm: - segurança de 28 dBm: Mecanismo de autenticação de ONU |
| Comprimento de onda (nanômetro) | TX 1310nm, RX 1490nm |
| Conector da fibra | Conector de SC/UPC (SC/APC opcional) |
| Relação dos dados da ligação descendente | relação dos ethernet da auto-negociação de 1*10/100Mbps e de 1*10/100/1000M, relação RJ45 |
| Diodo emissor de luz do indicador | 8 PCes |
| Relação de fonte da C.C. | entrada +12V1A |
| Poder | ≤7W |
| Temperatura de funcionamento | -5~+55℃ |
| Umidade | 10~85%(não-condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -30~+70℃ |
| Dimensão (milímetros) | 167*119*32mm (unidade central) |
| Peso | 0.6Kg (unidade central) |
| Característica de WIFI | |
| Características da tecnologia | descrição |
| antena | Modo 2T2R 5DBI ganho, frequência: 2.4G |
| taxa | taxa de 300Mbps PHY |
| métodos de criptografia | WFA WPA WPA2 WAPI |
| Características técnicas de CATV | |
| Características da tecnologia | descrição |
| Comprimento de onda ótico | 1540~1560nm |
| Escala ótica da entrada | 0~-15 DBm |
| Perda do retorno ótica | DB ≥45 |
| Largura de banda | 45~1000 megahertz |
| Nivelamento | + - 1 DB |
| Nível de saída do RF | dBuv ≥72 |
| Escala do controle do AGC | 0~-14 DBm |
| Perda do retorno da saída do RF | DB ≥14 |
| Impedância da saída | 75Ω |
| CNR | DB ≥50 |
| CTB | DB ≥60 |
| CSO | DB ≥60 |
Característica faz o produto
Informacao faz o diodo emissor de luz
| Definição do diodo emissor de luz do indicador | ||
| símbolo | cor | significado |
| PWR | verde | EM: conecte com sucesso com o sem energia: não conectam com o poder |
| PON | verde | EM: De ONU do porto da relação da relação cintilação corretamente: Registrar-se de PON FORA: Os portos de ONU ligam a relação defeituosa |
| LAN | verde | EM: Relação acima corretamente para cintilar: os dados estão transmitindo FORA: relação abaixo de defeituoso |
| WIFI | verde | EM: WIFI está fujindo: Falha da partida de WIFI |
| LOS | vermelho | Cintilação: não conectam com o porto de PON FORA: fibra detectada a entrar |
Definicao faz o indicador do diodo emissor de luz
| Nome do produto | |
| OFSX622-CW | 1*XPON (1490nm Rx, 1310nm Tx, 20Km, SC), 1*10/100/1000Base-T, 1*10/100Base-T, 1*WIFI, CATV, fonte de alimentação 12V |
| OFSX622-VW | 1*XPON (1490nm Rx, 1310nm Tx, 20Km, SC), 1*10/100/1000Base-T, 1*10/100Base-T, 1*WIFI, VOIP, fonte de alimentação 12V |
| OFSX622-CVW | 1*XPON (1490nm Rx, 1310nm Tx, 20Km, SC), 1*10/100/1000Base-T, 1*10/100Base-T, 1*WIFI, VOIP, CATV, fonte de alimentação 12V |
Solução
![]()
Embalagem:
Embalagem de Neatural:
0.5KG/PCS, 24PCS/CTN, 48 * 43 * 38CM, 12KG/CTN
Maneira do pagamento:

Certificação
![]()
Informações da empresa
![]()
Os produtos testam a máquina
![]()
Imagem da exposição
![]()
![]()
Fábrica XPON ONU/ONT1GE 1FE WIFI CATV para a entrada da família compatível com olt do gpon de huawei