Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | OPTFOCUS |
Número do modelo: | OFS-OLT-GSC+++ |
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
Preço: | USD 29~32 / piece |
Detalhes da embalagem: | 10 partes/saco de plástico |
Tempo de entrega: | 5-10 dias, dependem da quantidade |
Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 50000 unid / mês |
Nome do produto: | Transceptor de GPON OLT SFP | Conector da fibra: | Conector do SC |
---|---|---|---|
Comprimento de onda (nanômetro): | TX 1310nm, RX 1490nm | Temperatura de caso da operação: | 0~+70℃ |
Temp do armazenamento.: | -40~+85℃ | Material: | Metal |
Serviços: | OEM&ODM | Poder ótico: | 7~8dbm |
Garantia: | 1 ano | Embalagem: | 10PCS/plastic |
Realçar: | transceptor de fibra óptica,Transceptor do Ethernet do gigabit |
Módulo ótico 2.5G SFP C+++ 5.5~6.5dbm do transceptor GPON OLT SFP de SFP BIDI
Transceptor da classe C+++ SFP OLT de GPON
SFP com o transceptor do conector de SC/PC
1490 nanômetro DFB Tx com isolador
1310 nanômetro APD Rx
Diagnósticos SFF-8472 de Digitas complacentes
Transmissão contínua do modo de 2488 Mbps
De Mbps de explosão do modo do receptor taxa 1244 de dados
RX jejuam detecção do modo de explosão
Forneça a função rápida de RSSI
Temperatura de caso da operação: 0~70°C
Orçamento da relação da classe C++
Cumpra com a alteração 1 de ITU-T G984.2
Cumpre com a diretriz orientadora de RoHS (2002/95/EC)
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidade |
Temp do caso do armazenamento. | TSTG | -40 | 85 | °C |
Temp de funcionamento do caso. | TC | 0 | 70 | °C |
Tensão de fonte de alimentação | VCC | 3,1 | 3,5 | V |
Corrente total da fonte de alimentação | ICC | - | 350 | Miliampère |
Parâmetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidades | Notas |
Poder do transmissor ótico | PO | 4,5 | 6 | 10 | dBm | 1 |
Sem energia do transmissor ótico | POFF | - | - | -39 | dBm | |
Comprimento de onda Center da saída | λ | 1480 | - | 1500 | nanômetro | |
Largura do espectro da saída | △λ | - | - | 1,0 | nanômetro | |
Relação lateral da supressão do modo | SMSR | 30 | - | - | DB | |
Extinção Rato | ER | 8,2 | - | - | DB | |
Tempo de elevação ótico | - | - | - | 160 | picosegundo | |
Tempo de queda ótico | - | - | - | 160 | picosegundo | |
Diagrama ótico do olho | Complacente com IEEE STD 802 3ahTM-2004 | |||||
Tolerância à reflexão traseira de Tx | - | -15 | - | - | DB | |
Taxa de dados | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
Único balanço terminado da tensão de entrada dos dados | VPP | 300 | - | 1200 | Milivolt | |
Impedância de entrada diferencial | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohm | |
Tensão da saída da falha IX alta | VIH | 2,4 | - | - | V | |
Ix falha Oulput Vollage-baixo | VIL | - | - | 0,4 | V | |
IX tensão de entrada do Dis. Alto | VIL | 2 | - | V | ||
IX_Dis entrou Tensão-baixo | VIL | - | - | 0,8 | V |
Diagrama da função
Desenho de esboço
Embalagem:
Embalagem de Neatural:
10PCS/Plastic saco, 0.3KG/Plastic saco, 19*16*2CM
Produtos relacionados:
Maneira do pagamento:
Certificação
Informações da empresa
Máquina do teste dos produtos
Imagem da exposição
Módulo PX20+ PX20++ PX20+++ 3.5~7dbm GEPON OLT SFP de PON ModulePON para a casa EPON OLT da fibra de Huawei ZTE
Contacte-nos
Meu contato como o abaixo
Skype: optfocus@outlook.com
E-mail: ftth@optfocus.com
Telefone/WhatsApp: +8618126494186
Cordialmente,
Senhora Queenty