| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | OPTFOCUS |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | OFSX622-CW |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Detalhes da embalagem: | 1 parte/caixa |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias, dependem da quantidade |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50000 unid / mês |
| Nome do produto: | Modo duplo XPON CATV ONU | Conector da fibra: | Conector de SC/APC |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda (nanômetro): | TX 1310nm, RX 1490nm | Temperatura de funcionamento: | -5~+55℃ |
| Temp do armazenamento.: | -30~+70℃ | Relação de fonte da C.C.:: | 12V 0.5A |
| cor: | Branco | Serviços: | OEM&ODM |
| Peso: | 0.45kg | Tamanho da caixa: | 20*14.5*7.8CM |
| Proudct: | 167*119*32mm | Embalagem: | 20pcs/ctn |
| Destacar: | onu do epon,gpon do epon |
||
Conector duplo BOSA XPON Ontário Ontário do modo SC/APC de 1GE+1FE+CATV+WIFI RF
Portos de 1GE+1FE Etheernet com WDM CATV XPON ONU de WiFi para a solução de FTTH
OFSX622-CW XPON (modo duplo de GPON e de EPON) ONU. É projetado encontrando o serviço de Triple Play precisa de operadores de rede fixos ou de operadores de cabo, e de amplamente utilizado em FTTx, na fiscalização video e nas outras exigências. É baseado na tecnologia madura de GPON e de EPON, e tem a relação alta do desempenho a fixar o preço, da confiança estável, eficaz na redução de custos, alta, da gestão fácil, da flexibilidade de configuração e da boa qualidade de garantias do serviço (QoS). É inteiramente complacente com regulamentos técnicos de GPON e de EPON tais como ITU-T G.984.x, exigência de IEEE802.3ah. pode ser usado como GPON ou EPON.
Especificação de Tehnical
| Parâmetros da tecnologia | descrição |
| relação da Acima-relação | 1 relação de XPON, modo do SC taxa da fibra RX 2,488 Gbits/s do único única e TX 1,244 Gbits/s (GPON), taxa de RX 1,244 Gbits/s e de taxa de TX 1,244 Gbits/s (EPON) tipo da fibra: SC/UPC Poder ótico: sensibilidade de 0~4 dBm: - segurança de 28 dBm: Mecanismo de autenticação de ONU |
| Comprimento de onda (nanômetro) | TX 1310nm, RX 1490nm |
| Conector da fibra | Conector de SC/UPC (SC/APC opcional) |
| Relação dos dados da ligação descendente | relação dos ethernet da auto-negociação de 1*10/100Mbps e de 1*10/100/1000M, relação RJ45 |
| Diodo emissor de luz do indicador | 8 PCes |
| Relação de fonte da C.C. | entrada +12V1A |
| Poder | ≤7W |
| Temperatura de funcionamento | -5~+55℃ |
| Umidade | 10~85%(não-condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -30~+70℃ |
| Dimensão (milímetros) | 167*119*32mm (unidade central) |
| Peso | 0.6Kg (unidade central) |
| Característica de WIFI | |
| Características da tecnologia | descrição |
| antena | Modo 2T2R 5DBI ganho, frequência: 2.4G |
| taxa | taxa de 300Mbps PHY |
| métodos de criptografia | WFA WPA WPA2 WAPI |
| Características técnicas de CATV | |
| Características da tecnologia | descrição |
| Comprimento de onda ótico | 1540~1560nm |
| Escala ótica da entrada | 0~-15 DBm |
| Perda do retorno ótica | DB ≥45 |
| Largura de banda | 45~1000 megahertz |
| Nivelamento | + - 1 DB |
| Nível de saída do RF | dBuv ≥72 |
| Escala do controle do AGC | 0~-14 DBm |
| Perda do retorno da saída do RF | DB ≥14 |
| Impedância da saída | 75Ω |
| CNR | DB ≥50 |
| CTB | DB ≥60 |
| CSO | DB ≥60 |
Solução
![]()
![]()
![]()
Embalagem:
Embalagem de Neatural:
0.5KG/PCS, 24PCS/CTN, 48 * 43 * 38CM, 12KG/CTN
![]()
Produtos relacionados
![]()
Maneira do pagamento:

Certificação
![]()
Informações da empresa
![]()
Os produtos testam a máquina
![]()
Imagem da exposição
![]()
![]()
Wifi ONU do equipamento 1GE+1FE+WIFI GPON EPON XPON da fibra ótica para a telecomunicação do wifi e EG8247H compatível
Contacte-nos
Meu contato como o abaixo
Skype: optfocus@outlook.com
E-mail: ftth@optfocus.com
Telefone: +8618126494186
Cordialmente,
Senhora Queenty