| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Optfocus |
| Certificação: | CE&FC |
| Número do modelo: | OFS-A6102-04 |
| Quantidade de ordem mínima: | 500 PCes |
| Preço: | 11 |
| Detalhes da embalagem: | PCes 1 em uma caixa do opp |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 10000PCS/MONTH |
| poder ótico da entrada:: | -10~10dBm | Potência de saída cada porto:: | 13~23dBm |
|---|---|---|---|
| Comprimento de onda:: | 1550nm para CATV, 1490/1310nm para PON | Função adicional:: | WDM |
| Aplicação:: | CATV/HFC/PON | ||
| Destacar: | Amplificadores lubrificados érbio da fibra de EDFA,amplificadores lubrificados érbio da fibra da cremalheira 1U,Amplificador lubrificado érbio da fibra do edfa de CATV |
||
WDM 1550 CATV EDFA 4 da rede PON do preço de fábrica GPON do Triple Play OLT porto de saída 8 16 32
![]()
![]()
![]()

Parâmetro do produto

1. Vista geral
O Ytterbium da série OFS-A6102-04 e os amplificadores lubrificados érbio da fibra (YEDFA) são projetados usando-se na aplicação de CATV, de FTTX e de HFC. É aperfeiçoada para o comprimento de onda 1550nm e empacotada em um 1U alojamento da cremalheira de 19 polegadas. O produto é flexível bastante executar todas as exigências de aplicações de CATV, de FTTX e de HFC. O dispositivo escolhe um laser da BOMBA do elevado desempenho e o circuito (inclua o CRNA e o APC) e potência de saída ótico são ajustáveis e flexíveis para o orçamento da perda da relação de rede. Os produtos da série OFS-A6102-04 igualmente fornecem monitores e alarmes associados para todas as características vitais. O estado e a gestão do dispositivo podem ser monitorados e controlado do &Web da exposição do painel frontal do LCD ou remotamente através de basear-SNMP nanômetros dos ethernet. O dispositivo igualmente apoia a saída ótica múltipla pelo divisor incorporado do PLC e pelo multiplexer ótico de FWDM (1310nm1490nm) para aplicações da rede do Triple Play FTTX.
2. Características
4. Parâmetros
| Descrição | Unidade | Valor | Circunstâncias/notas |
| Especificações óticas de EDFA | |||
| Conector da fibra | nanômetro | Entrada da tevê: 1550nm | OLT: 1310/1490nm SC/UPC |
| Comprimento de onda ótico | nanômetro | 1540 ~1560 | |
| Poder entrado | dBm | 0~+10 (1550nm) | Recomende ≥3dBm |
| Potência de saída | dBm | 4*16,4*19,4*21 | |
| Polarização do laser atual | Bomba | 4*16dBm | Escala do alarme: |
Polarização do laser atual | Bomba | 4*19dBm | Escala do alarme: >1000mA,<3000ma> |
| Polarização do laser atual | Bomba | 4*21dBm | Escala do alarme: >1500Ma,<3500ma> |
| Estabilidade ótica do poder da saída | DB | 0,1 | @+6dBm entrou |
| Figura de ruído | DB | 4 (5,8 máximos) | @+6dBm entrou |
Isolamento | DB | 30 | |
Perda de retorno | DB | 55 | |
Polarização | DB | 0,5 máximo | |
Modo da polarização | picosegundo | 0,5 máximo | |
| Especificações elétricas | |||
| Relação de comunicação | RJ45 | Web de apoio e SNMP nanômetros | |
| Tensão entrada | VAC | 90-265 | -12/-48 C.C. de V (opcional) |
| Consumo | W | máximo 40 | |
| Fusível | 2 | ||
| Conector | IEC | Conector de alimentação masculino | |
| Especificações ambientais | |||
| Temperatura de funcionamento | ℃ | -5 ~50 | |
| Temperatura de armazenamento | ℃ | -20 ~85 | |
| Umidade do armazenamento | RH% | ≤95 | Nenhuma condensação |
| Especificações mecânicas | |||
| Dimensão (LxWxH) | milímetro | 483" 422" 44 | Caixa: 590" 590" 200 |
| Peso | quilograma | < 6=""> | |
| Montagem | 19" cremalheira da AIA, cremalheira 1U | ||




| Q | Que é o MOQ? |
| Nosso MOQ é uma parte. |
| Q | Posso eu imprimir meus logotipo ou desenhos? |
| Absolutamente! Envie-nos seu sinal de tiragem, nós imprimi-lo-á para você. |
| Q | Como sobre a garantia? |
| 1-5 ano. |
| Q | Posso eu ter meus próprios produtos personalizados? |
| Sim, as ordens do OEM e do ODM são dadas boas-vindas muito. |
| Q | Termos de pagamento? |
| 1,30%. 2,100%. união 3.Wesern. cartão 4.Credit. |