| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Optfocus |
| Certificação: | CE.RosE |
| Número do modelo: | OFS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | 0.2 |
| Detalhes da embalagem: | 100 PCes pela caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 5-14 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100000 PCes pelo mês |
| Uso: | FTTX | Tipo do divisor: | PLC |
|---|---|---|---|
| Palavras-chaves: | Divisor da fibra ótica | Conector: | SC/APC |
| Destacar: | Divisor de aço da fibra ótica do tubo,Divisor da fibra ótica dos conectores do SC APC,Divisor do PLC de FTTX 1X4 |
||
divisor de aço PLC/FBT 1*4 da fibra ótica do tubo com os conectores de SC/UPC para ONU FTTX
![]()
![]()
| divisor do PLC 1×N | ||||||||
| Configuração portuária | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260-1650 | |||||||
| Tipo da fibra | G657A1 ou o cliente especificaram | |||||||
| Perda de inserção (DB) (categoria de P/S) | Máximo | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 23.8/24.2 |
| Uniformidade da perda (DB) | Máximo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
| Perda de retorno (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Diretividade (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidade de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | Máximo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Dimensão do dispositivo (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | N/A | |
| Dimensão do Mini-módulo (milímetro) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | N/A | |
| Dimensão do módulo (milímetro) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| divisor do PLC 2×N | ||||||||
| Configuração portuária | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | |
| Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260-1650 | |||||||
| Tipo da fibra | G657A1 ou o cliente especificaram | |||||||
| Perda de inserção (DB) | Máximo | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,4 | 17,5 | 21 | 24,5 |
| Uniformidade da perda (DB) | Máximo | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,5 |
| Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,40 |
| Perda de retorno (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Diretividade (DB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Estabilidade de temperatura (- ℃ 40~85) (DB) | Máximo | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | |||||||
| Dimensão do dispositivo (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 | N/A | N/A | |
| Dimensão do Mini-módulo (milímetro) (L×W×H) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 100×20×6 | N/A | N/A | |
| Dimensão do módulo (milímetro) (L×W×H) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | |
| N | ||||||||
![]()
![]()