| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Optfocus |
| Certificação: | CE.RosE |
| Número do modelo: | OFS |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
| Preço: | 2 USD |
| Detalhes da embalagem: | 50 PCes pela caixa da caixa |
| Tempo de entrega: | 5-14 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5000 PCes pelo mês |
| Palavras-chaves: | Fechamento ótico da tala da fibra | estilo: | Abóbada |
|---|---|---|---|
| Uso: | FTTA | Cor: | Preto |
| Material: | PC | ||
| Destacar: | Fechamento ótico da tala da fibra da abóbada,Fechamento ótico da tala da fibra de FTTA,Fechamento ótico da tala da fibra impermeável |
||
Fechamento ótico da tala da fibra impermeável da abóbada para a fibra à antena
![]()
![]()
1. O corpo da caixa é feito do material plástico de planejamento de alta qualidade do PC ou dos PP com excelente
intensidade e desempenho químico estável.
2. Com bom projeto impermeável, o fechamento ótico da tala da fibra pode ser aplicado em subterrâneo e em aéreo.
3. O projeto excelente do roteamento da fibra assegura a curvatura de raio da fibra bem e de bastante espaço de armazenamento da fibra.
4. A vida útil realiza-se até mais de 25 anos.
5. Nível da proteção: IP68
6. O corpo da caixa pode ser selado rapidamente e facilmente, que os portos dos gostos do cabo da entrada e da tomada para fazer isso.
7. Dimensão do produto: 310*Ф128 milímetro
8. Chama - desempenho retardador: retardador da não-chama
| Nome do produto | Especificação | Unidade | Quantidade | Observação |
| Parte inferior da caixa | PCS | 1 | ||
| Tampa de caixa | PCS | 1 | ||
| Suporte do cabo | AJUSTE | 4 | ||
| Suporte para reforçar a peça do cabo | AJUSTE | 1 | ||
| Bandeja da tala | PCS | 4 | ||
| Cinta plástica | PCS | 1 | ||
| Painel da tala | PCS | 1 | A cor é mesma que o corpo da caixa |
Seção acessória
| Nome do produto | Especificação | Unidade | Quantidade | Observação |
| Cinta plástica de nylon | 3*100 | PCS | 10 | |
| Tubo da tala | L=60MM | PCS | 24 | A quantidade de tubo da tala é mesma que as fibras |
| Lixa | 80*30 | PCS | 1 | |
| Cartão rachado | PCS | 1 | ||
| Fervura de alumínio | 100*100 | PCS | 2 | |
| Tubo protetor para a fibra desencapada | M | 1 | ||
| Fita da isolação | PCS | 1 | Mesmos que a quantidade para cabos da entrada e da tomada |
![]()
![]()